Por favor, inicie sessão para aceder à sua lista de desejos

Acertar na dosagem dos nutrientes é um dos fatores mais importantes para um cultivo bem-sucedido. Quer estejas a usar a nossa fórmula líquida All-in-One, a linha orgânica Vegan Grow & Bloom, ou os nossos fertilizantes granulados de libertação lenta Monster Bud Mix, os calendários abaixo indicam-te exatamente quanto usar e quando.
Cada calendário é baseado em 10 litros de solução nutritiva. Todas as dosagens líquidas são em mililitros (ml) por 10L de água. Basta escalar proporcionalmente para o teu volume (por exemplo, para 5L, divide os valores ao meio; para 20L, duplica-os).

Os nossos nutrientes base num único frasco: um para estirpes fotoperiódicas, outro otimizado para autoflorescentes. Ambos usam a mesma dosagem base; apenas o EC alvo difere. Combina com os boosters PK 13-14, Max Flavour e Max Yield para resultados máximos.
Todos os valores em ml por 10L de água
| Fase de crescimento | Dose base | PK 13-14 | Max Flavour | Max Yield | EC Liquid | EC Autoflower |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fase vegetativa | 13 | – | – | 5 | 0.7 | 1.0 |
| Floração semana 1 | 20 | 1 | – | 5 | 1.2 | 1.4 |
| Floração semana 2 | 25 | 2 | – | 8 | 1.5 | 1.6 |
| Floração semana 3 | 30 | 3 | – | 8 | 1.7 | 1.8 |
| Floração semana 4 | 30 | 4 | – | 10 | 1.8 | 1.8 |
| Floração semana 5 | 30 | 5 | 4 | 10 | 1.8 | 1.8 |
| Floração semana 6 | 28 | 5 | 7 | 10 | 1.7 | 1.8 |
| Floração semana 7 | 25 | 6 | 8 | 10 | 1.6 | 1.6 |
| Últimas semanas antes da lavagem | <20 | <5 | 10 | 10 | 1.4 | 1.4 |
| Semana de lavagem | – | – | 8 | – | – | – |
Um sistema de nutrientes base orgânico em duas partes. Vegan Grow e Vegan Bloom são utilizados simultaneamente: a proporção muda à medida que a planta transita do crescimento vegetativo para a floração. Esta linha usa Vegan PK como booster de fósforo-potássio (e não PK 13-14).
Todos os valores em ml por 10L de água
| Fase de crescimento | Vegan Grow | Vegan Bloom | Vegan PK | Max Flavour | Max Yield | EC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fase vegetativa | 30 | 15 | – | – | 5 | 1.1 |
| Floração semana 1 | 30 | 25 | – | – | 5 | 1.4 |
| Floração semana 2 | 25 | 30 | 4 | – | 8 | 1.4 |
| Floração semana 3 | 25 | 40 | 6 | – | 8 | 1.6 |
| Floração semana 4 | 20 | 45 | 8 | – | 10 | 1.7 |
| Floração semana 5 | 18 | 45 | 10 | 4 | 10 | 1.7 |
| Floração semana 6 | 15 | 45 | 10 | 7 | 10 | 1.6 |
| Floração semana 7 | 5 | 35 | 12 | 8 | 10 | 1.1 |
| Últimas semanas antes da lavagem | – | <20 | <10 | 10 | 10 | 0.5 |
| Semana de lavagem | – | – | – | 8 | – | – |
Os nossos fertilizantes granulados de libertação lenta são misturados diretamente no substrato antes de plantar. Não é necessária dosagem base semanal: basta misturar uma vez e o solo faz o trabalho.
Enquanto a base granulada trata da nutrição principal da tua planta, podes potenciar ainda mais os resultados com estes aditivos líquidos misturados na tua solução de rega:
Todos os valores em ml por 10L de água
| Fase de crescimento | PK 13-14 | Max Flavour | Max Yield |
|---|---|---|---|
| Fase vegetativa | – | – | 5 |
| Floração semana 1 | 1 | – | 5 |
| Floração semana 2 | 2 | – | 8 |
| Floração semana 3 | 3 | – | 8 |
| Floração semana 4 | 4 | – | 10 |
| Floração semana 5 | 5 | 4 | 10 |
| Floração semana 6 | 5 | 7 | 10 |
| Floração semana 7 | 6 | 8 | 10 |
| Últimas semanas antes da lavagem | <5 | 10 | 10 |
| Semana de lavagem | – | 8 | – |
Categorias
Categorias
Descubra
Informações
Ferramentas
O nosso site não funcionará corretamente sem estes cookies ativados. Por isso, os cookies funcionais não podem ser desativados.